满足哪些条件才能移民?
24小时免费咨询热线: 18610713072 (CHINA)
发布时间:2024.01.02
作者:超级管理员
加拿大移民水平计划摘要
每年,加拿大联邦移民、难民和公民部(IRCC)都会发布新的移民水平计划,用于指导其运作。
2023 年,IRCC 计划欢迎超过 465,000 名移民来到加拿大。2024年,加拿大的新移民目标是485000名新永居民(PR)。加拿大目标是在 2025 年和 2026 年(每年)新增 50 万移民。下表总结了加拿大2024-2026年按移民类别划分的移民目标:
| 移民类 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 经济的 | 281,135 | 301,250 | 301,250 |
| 家庭 | 114,000 | 118,000 | 118,000 |
| 难民 | 76,115 | 72,750 | 72,750 |
| 人道主义 | 13,750 | 8,000 | 8,000 |
| 全部的 | 485,000 | 50万 | 50万 |
加拿大 2024-2026 年移民水平计划
| 移民类别 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 目标 | 目标 | 目标 | ||
| 永久居民招生总体规划 | 485,000 | 50万 | 50万 | |
| 经济的 | 联邦高技能 | 110,770 | 117,500 | 117,500 |
| 联邦经济公共政策 | — | — | — | |
| 联邦商业 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 经济试点:护理人员 | 10,875 | 14,750 | 13,750 | |
| 大西洋移民试点计划 | 6,500 | 8,500 | 8,500 | |
| 省提名计划 | 110,000 | 120,000 | 120,000 | |
| 魁北克技术工人和商业 | — | — | — | |
| 经济总量 | 281,135 | 301,250 | 301,250 | |
24小时免费咨询热线: 18610713072 (CHINA)
了解更多咨询或疑问
请拨打
18610713072